developer_board主な成形用設備
| 機械設備名 | サイズ | 台数 |
|---|---|---|
| 補助ラム式トランスファ成形機 | 37ton | 3台 |
| 油圧プレス成形機 | 26ton | 2台 |
| 全電動式熱可塑性射出成形機 | 30~130ton | 4台 |
| 全電動式竪型熱可塑性射出成形機 | 18~40ton | 2台 |
| トラバース型取出ロボット | 2台 | |
| タブレットマシン | 10ton | 2台 |
| ブラストマシン | 1台 | |
| 金型洗浄機 | 1台 |
developer_board主な金型用設備
| 機械設備名 | 適応サイズ | 台数 |
|---|---|---|
| 平面研削盤 | 600mm x 300mm | 1台 |
| 成形研削盤 | 500mm x 150mm | 3台 |
| 旋盤 | 4.5尺 | 1台 |
| 冶具フライス盤 | 1000mm x 250mm | 3台 |
| 3軸加工マシニングセンター | 600mm x 400mm | 1台 |
| 5軸加工マシニングセンター | φ300mm | 1台 |
| ワイヤカット放電加工機 | 350mm x 250mm | 1台 |
| 型彫放電加工機 | 350mm x 250mm | 1台 |
| 細穴放電加工機 | 1台 | |
| 彫刻機 | 1台 | |
| 3次元CAD/CAM | 3台 |
developer_board主な検査用設備
| 機械設備名 | サイズ | 台数 |
|---|---|---|
| 画像測定器 | 1台 | |
| 工具顕微鏡 | 2台 | |
| デジマイクロ | 1台 | |
| マイクロメーター | 0~300mm | 複数台 |
| ピンゲージ | 0.2~15.0 | 複数台 |
| ブロックゲージ | 複数台 |
























